Sklona Linienverkehr

Linie Bad Ischl - Ramsau Gabler
Kraftfahrlinie V8094
                           
NR KM Kursnummer 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22
    Verkehrsbeschränkung Beschränkung X Beschränkung A Beschränkung A Beschränkung X Beschränkung A Beschränkung A Beschränkung 1 Beschränkung A Beschränkung 1 Beschränkung A Beschränkung A
1 0 Bad Ischl Bahnhof 08:45 09:45 10:45 11:45 12:45 13:45 14:35 15:20 16:25 17:00 17:45
2 0 Götzstrasse 08:46 09:46 10:46 11:46 12:46 13:46 14:36 15:21 16:26 17:01 17:46
3 0 Stadt Salzburg 08:48 09:48 10:48 11:48 12:48 13:48 14:38 15:23 16:28 17:03 17:48
4 0 Hoblwirt 08:51 09:51 10:51 11:51 12:51 13:51 14:41 15:26 16:31 17:06 17:51
5 0 GH Nocken Toni 08:53 09:52 10:52 11:52 12:52 13:52 14:42 15:27 16:32 17:07 17:52
6 0 VS Pfandl 08:54 09:53 10:53 11:53 12:53 13:53 14:43 15:28 16:33 17:08 17:53
7 0 Lazzeristrasse 08:55 09:55 10:55 11:55 12:55 13:55 14:45 15:30 16:35 17:10 17:55
8 0 Pfandl Kirchenplatz 08:56 09:56 10:56 11:56 12:56 13:56 14:46 15:31 16:36 17:11 17:56
9 0 Sandteneck 08:59 09:59 10:59 12:12 13:12 14:12 14:49 15:34 16:39 17:14 17:59
10 0 Lindau Kreuzung 09:00 10:00 11:00 12:11 13:11 14:11 14:50 15:35 16:40 17:15 18:00
11 0 Lindau PVAA 09:01 10:01 11:01 12:10 13:10 14:10 14:51 15:36 16:41 17:16 18:01
12 0 Grabnerwirt - - - 12:08 13:08 14:08 14:55 - 16:45 - -
13 0 Hörhager - - - 12:06 13:06 14:06 14:57 - 16:47 - -
14 0 Ramsau Gabler - - - 12:05 13:05 14:05 15:00 - 16:50 - -

Zeichenerklärung:
Beschränkung 1 an Schultagen außer Samstag
Beschränkung A an Werktagen außer Samstag
Beschränkung X an Werktagen

Halteverbot zwischen Pfandl Kirchenplatz und Lindau
Bedinungsverbot zwischen Bahnhof -/Stadt Salzburg - Pfandl
Am 24. und 31. 12. wie an schulfreien Samstagen

<< Zurück zur Linienverkehr-Übersicht