| Sklona Linienverkehr | |
| Linie Bad Ischl - Perneck | ||||||||||||
| Kraftfahrlinie V8096 | ||||||||||||
| NR | KM | Kursnummer | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |||
| Verkehrsbeschränkung | ||||||||||||
| 1 | 0 | Schröpferplatz | ab | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 2 | 1 | Bad Ischl Bhf | 09.20 | 11.20 | 12.00 | 13.00 | 14.50 | 15.20 | 16.20 | |||
| 3 | 1 | Götzstraße | 09.21 | 11.21 | - | - | 14.51 | - | - | |||
| 1 | 0 | Schröpferplatz | 09.22 | 11.22 | - | - | 14.52 | - | - | |||
| 4 | 2 | Holzplatz | - | - | 12.02 | 13.02 | - | 15.22 | 16.22 | |||
| 5 | 2 | Giradistraße | - | - | 12.03 | 13.03 | - | 15.23 | 16.23 | |||
| 6 | 2 | Nöbauerweg | - | - | 12.04 | 13.04 | - | 15.24 | 16.24 | |||
| 7 | 2 | Prischnegg | - | - | 12.05 | 13.05 | - | 15.25 | 16.25 | |||
| 8 | 3 | Abzw. Hinterstein | - | - | 12.06 | 13.06 | - | 15.26 | 16.26 | |||
| 9 | 3 | Rosenkranzgasse | - | - | 12.07 | 13.07 | - | 15.27 | 16.27 | |||
| 10 | 3 | VS Reiterndorf | - | - | 12.08 | 13.08 | - | 15.28 | 16.28 | |||
| 11 | 3 | FF Reiterndorf | 09.25 | 11.25 | 12.10 | 13.10 | 14.55 | 15.30 | 16.30 | |||
| 12 | 4 | Buchenhain | 09.26 | 11.26 | 12.11 | 13.11 | 14.56 | 15.31 | 16.31 | |||
| 13 | 5 | Abzw. Eck | 09.29 | 11.29 | 12.14 | 13.14 | 14.59 | 15.34 | 16.34 | |||
| 14 | 6 | Perneck | an | 09.30 | 11.30 | 12.15 | 13.15 | 15.00 | 15.35 | 16.35 | ||
| NR | KM | Kursnummer | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | ||
| Verkehrsbeschränkung | ||||||||||||
| 14 | 0 | Perneck | ab | 07.10 | 09.30 | 11.30 | 12.15 | 13.15 | 15.00 | 15.35 | 16.35 | |
| 13 | 1 | Abzw. Eck | 07.11 | 09.31 | 11.31 | 12.16 | 13.16 | 15.01 | 15.36 | 16.36 | ||
| 12 | 2 | Buchenhain | 07.13 | 09.34 | 11.34 | 12.19 | 13.19 | 15.04 | 15.39 | 16.39 | ||
| 11 | 3 | FF Reiterndorf | 07.15 | 09.35 | 11.35 | 12.20 | 13.20 | 15.05 | 15.40 | 16.40 | ||
| 10 | 3 | VS Reiterndorf | 07.24 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 9 | 3 | Rosenkranzgasse | 07.25 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 8 | 3 | Abzw. Hinterstein | 07.26 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 7 | 4 | Prischnegg | 07.27 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 6 | 4 | Nöbauerweg | 07.28 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 5 | 4 | Giradistraße | 07.29 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 4 | 4 | Holzplatz | 07.30 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 2 | 5 | Bahnhof | an | 07.31 | 09.40 | 11.40 | 12.25 | 13.25 | 15.10 | 15.45 | 16.45 | |
| Zeichenerklärung: | |
| an Schultagen außer Samstag | |
| schulfreie Werktage außer Samstag | |
| Samstag, wenn schulfreier Werktag | |
| an Werktagen außer Samstag | |
| an Werktagen | |
| Am 24. und 31. Dezember Verkehr wie an schulfreien Samstagen
Halteverbot: Haltestelle Trinkhalle |
|
| << Zurück zur Linienverkehr-Übersicht |