Sklona Linienverkehr

Linie Hintenhaus - Traunkirchen Bahnhof - Altmünster Schulen
Kraftfahrlinie V8088
                     
NR KM Kursnummer   1 3 5 7 9    
    Verkehrsbeschränkung   Beschränkung 1 Beschränkung 1 Beschränkung 1 Beschränkung 1 Beschränkung 1    
1 0 Altmünster GH Hintenaus ab 06.20 - - - -
2 1 Alm. Abzw. GH Mösl   06.21 - - - -
3 4 Traunkirchen Mühlbachtal   06.27 06.45 - - -
4 5 Traunkirchen Lindlmühl   06.29 06.47 - - -
5 5 Altmünster Bachbrücke   06.30 06.48 - - -
6 6 Altmünster Feichten   06.31 06.49 - - -
7 7 Mitterndorf   06.32 06.50 - - -
8 8 Traunkirchen BF   06.33 06.52 - 12.41 14.30
9 10 Altmünster Eben FF   - 06.55 - 12.47 14.32
10 11 Altmünster Langermann   - 06.56 - 12.48 14.33
11 11 Altmünster Mann im Weg   - 06.57 - 12.49 14.34
12 12 Altmünster Eben GH Höller   - 06.58 07.20 12.50 14.35
13 13 Altmünster Hansl im Hof   - 07.00 07.22 12.52 14.37
14 14 Altmünster BF   - 07.01 07.23 12.55 14.40
15 15 Altmünster Schulen an - 07.02 07.24 12.59 14.45
                 
NR KM Kursnummer   2 4 6 8 10 12 14
    Verkehrsbeschränkung   Beschränkung 1 Beschränkung 1 Beschränkung 1 Beschränkung 1 Beschränkung 1 Beschränkung 1 Beschränkung 1
15 0 Altmünster Schulen ab 11.35 12.30 - 13.25 14.05 14.55 15.50
14 1 Altmünster BF   11.38 12.33 - 13.38 14.08 14.58 15.53
13 2 Altmünster Hansl im Hof   11.40 12.35 - 13.40 14.10 15.00 15.55
12 3 Altmünster Eben GH Höller   11.42 12.37 - 13.42 14.12 15.02 15.57
11 4 Altmünster Mann im Weg   11.43 12.38 - 13.43 14.13 15.03 15.58
10 4 Altmünster Langermann   11.44 12.39 - 13.44 14.14 15.04 15.59
9 5 Altmünster Eben FF   11.45 12.40 - 13.45 14.15 15.05 16.00
8 7 Traunkirchen BF   11.46 12.41 12.50 13.46 14.16 15.06 16.01
7 8 Mitterndorf   11.47 12.42 12.51 13.47 14.17 15.07 16.02
6 9 Altmünster Feichten   11.48 12.43 12.52 13.48 14.18 15.08 16.03
5 10 Altmünster Bachbrücke   11.49 12.44 12.53 13.49 14.19 15.09 16.04
4 10 Traunkirchen Lindlmühl   11.50 12.45 12.54 13.50 14.20 15.10 16.05
3 11 Traunkirchen Mühlbachtal   11.51 12.46 12.55 13.51 14.21 15.11 16.06
2 14 Alm. Abzw. GH Mösl   11.53 - 12.57 13.53 14.23 15.13 16.08
1 15 Altmünster GH Hintenaus an 11.54 - 12.58 13.54 14.24 15.14 16.09

Zeichenerklärung:
Beschränkung 1 an Schultagen außer Samstag

<< Zurück zur Linienverkehr-Übersicht