Sklona Linienverkehr

Linie Bad Ischl Bahnhof - Katrinseilbahn
Kraftfahrlinie V8095
                             
NR KM Kursnummer   1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21
    Verkehrsbeschränkung   Beschränkung tri Beschränkung tri Beschränkung tri Beschränkung tri Beschränkung tri Beschränkung tri Beschränkung tri Beschränkung tri Beschränkung tri Beschränkung tri Beschränkung tri
1 0 Bad Ischl BHF ab 07.20 07.35 07.45 08.40 11.47 12.47 13.35 14.40 15.30 16:30 17.25
2 0 BI Götzstraße   07.21 07.36 07.46 08.41 11.48 12.48 13.36 14.41 15.31 16:31 17.26
3 0 BI Kreuzplatz   07.22 07.37 07.47 18.42 11.49 12.49 13.37 14.42 15.32 16:32 17.27
4 1 BI Schröpferplatz   07.23 07.33 07.48 08.43 11.45 12.45 13.40 14.45 15.35 16:35 17.30
5 1 BI Gh Steiniger   - 07.39 - - 11.50 12.50 - - - - -
6 1 BI Sandwirt   - 07.40 - - 11.51 12.51 - - - - -
7 1 BI Zentral-VS   - 07.41 - - 11.52 12.52 - - - - -
8 2 BI Kaltenbachstr.   07.26 07.42 07.51 08.46 11.53 12.53 13.43 14.48 15.38 16:38 17.31
9 2 BI HBLA Kaltenbach   07.27 07.43 07.52 08.47 11.54 12.54 13.44 14.49 15.39 16:40 17.32
10 2 BI Dumbastr. Parkplatz   07.28 07.44 07.53 08.48 11.55 12.55 13.45 14.50 15.40 16:41 17.33
11 2 BI Tisserant Wohnhaus   07.29 07.45 07.54 08.49. 11.56 12.56 13.46 14.51 15.41 16:42 17.34
12 3 BI Talstation Katinseilbahn an 07.30 07.46 07.55 08.50 11.57 12.57 13.47 14.52 15.42 16:43 17.35
                             
NR KM Kursnummer   2 4 6 8 10 12 14 16 18    
    Verkehrsbeschränkung   Beschränkung tri Beschränkung tri Beschränkung tri Beschränkung tri Beschränkung tri Beschränkung tri Beschränkung tri Beschränkung tri Beschränkung tri    
12 0 BI Talstation Katinseilbahn ab 07.15 07.30 11.57 12.57 13.50 14.55 15.45 16:45 17.40
11 1 BI Tisserant Wohnhaus   07.16 07.31 11.58 12.58 13.51 14.56 15.46 16:46 17.41
10 1 BI Dumbastr. Parkplatz   07.17 07.32 11.59 12.59 13.52 14.57 15.47 16:47 17.42
9 1 BI HBLA Kaltenbach   07.18 07.33 12.01 13.00 13.53 14.58 15.48 16:48 17.43
8 1 BI Kaltenbachstr.   07.19 07.34 12.02 13.01 13.54 14.59 15.49 16:49 17.44
7 2 BI Zentral-VS   07.20 07.35 - - - - - - -
6 2 BI Sandwirt   07.21 07.36 - - - - - - -  
5 2 BI Gh Steiniger   07.22 07.37 - - - - - - -
4 2 BI Schröpferplatz   07.23 07.38 12.04 13.04 13.57 15.02 15.52 17:02 17.47
1 3 Bad Ischl BHF an 07.25 07.40 12.05 13.05 13.59 15.04 15.54 17:04 17.49

Zeichenerklärung:
Beschränkung tri an Schultagen

<< Zurück zur Linienverkehr-Übersicht