Sklona Linienverkehr

Linie Ebensee - Rindbach
Kraftfahrlinie V8092
                       
NR KM Kursnummer   1 3 5 7 9 11    
    Verkehrsbeschränkung   Beschränkung 1 Beschränkung 1 Beschränkung 1 Beschränkung 1 Beschränkung 1 Beschränkung 1    
1 0 Rindbach ab 06.55 07.20 12.02 13.20 15.25 16.25
2 1 Rindbach Segelschule   06.56 07.22 12.03 13.22 15.26 16.26
3 2 Rindbach Alte Traunstraße   06.57 07.24 12.04 13.24 15.27 16.27
4 2 Ebensee Ev.Kirche   07.00 - - 13.25 - -
5 3 Ebensee HS 1   07.02 - - 13.26 - -
6 3 Ebensee Höllermann   - 07.26 12.06 - - -
7 3 Ebensee Weberei   - 07.28 12.07 - - -
8 4 Ebensee BHF   - 07.31 12.08 - - -
9 4 Ebensee Postamt 07.03 07.32 12.09 13.27 - -
10 5 Ebensee Landungsplatz 07.04 07.33 12.10 13.28 15.29 16.29
11 5 Ebensee Hotel Post an 07.05 07.34 12.11 13.29 15.30 16.30
NR KM Kursnummer   2 4 6 8 10 12 14 16
    Verkehrsbeschränkung   Beschränkung 1 Beschränkung 1 Beschränkung 1 Beschränkung 1 Beschränkung 1 Beschränkung 1 Beschränkung 1 Beschränkung 1
10 0 Ebensee Landungsplatz ab - 11.19 11.49 12.19 - 13.09 15.14 16.14
11 0 Ebensee Hotel Post 07.12 11.20 11.50 12.20 12.48 13.10 15.15 16.15
9 1 Ebensee Postamt   - 11.21 11.51 12.21 12.49 13.11 15.16 16.16
8 1 Ebensee BHF   - - 11.52 - 12.50 - - -
7 2 Ebensee Weberei   - - 11.53 - 12.51 - - -
6 2 Ebensee Höllermann   - - 11.55 - 12.53 - - -
5 2 Ebensee HS1   - 11.22 - 12.22 - 13.12 15.17 16.17
4 3 Ebensee Ev.Kirche   - 11.23 11.57 12.23 12.55 13.13 15.18 16.18
3 3 Rindbach Alte Traunstraße   - 11.24 11.58 12.24 12.56 13.14 15.19 16.19
2 4 Rindbach Segelschule   - 11.25 12.00 12.25 12.58 13.15 15.20 16.20
1 5 Rindbach an 07.20 11.27 12.02 12.27 13.00 13.17 15.22 16.22

Zeichenerklärung:
Beschränkung 1 an Schultagen außer Samstag

<< Zurück zur Linienverkehr-Übersicht